精品老司机视频在线观看,97人妻精品一区二区三区,欧美精品一国产成人91,亚洲国产精品热久久一区

產(chǎn)品中心

12年專注集成工業(yè)洗衣行業(yè),用專業(yè)贏得客戶尊重

當前位置: 首頁> 產(chǎn)品中心> 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品列表/ Products
潔凈式烘干機

潔凈式烘干機

商品編號:HGJ系列
所屬類別: 潔凈行業(yè)系列
商品描述: HGJ 系列全自動烘干機在原有普通烘干機基礎上增加了初、中、有效過濾器,滿足不同電子、藥廠、醫(yī)院潔凈洗衣房的的使用效果和要求。
獲取報價及方案
咨詢熱線

詳情介紹 技術(shù)參數(shù)

● HGJ 系列全自動烘干機在原有普通烘干機基礎上增加了初、中、有效過濾器,滿足不同電子、藥廠、醫(yī)院潔凈洗衣房的的使用效果和要求。

型號 Model HG(J)-15 HG(J)-25 HG(J)-35
額定容量(kg) Rated Drying Capacity 15 25 35
滾籠尺寸(mm) Roling Container Dimension ?760×650 ?960×650 ?960×1000
驅(qū)動電機功率(kw) Main Motor Power 0.55 0.75 0.75
風機功率(kw) Fan Motor Power 0.55 0.75 0.75
加熱功率(kw) Electric Heating Power 14 20 32
額定電壓(V) Rated Voltage 380 380 380
蒸汽壓力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) Steam Consumption 40-50 50-60 60-70
外形尺寸(mm) Dimension 840×1200×1620 1060×1200×1960 1060×1550×1960
安裝尺寸(mm) Installation Dimension 800×760 1020×770 1020×1100
整機重量(kg)
Net Weight
400 450 500


型號 Model HG(J)-50 HG(J)-70 HG(J)-100
額定容量(kg) Rated Drying Capacity 50 70 100
滾籠尺寸(mm) Roling Container Dimension ?1200×870 ?1280×890 ?1500×1100
驅(qū)動電機功率(kw) Main Motor Power 1.1 1.1 2.2
風機功率(kw) Fan Motor Power 1.1 1.1 2.2
加熱功率(kw) Electric Heating Power 35 44 50
額定電壓(V) Rated Voltage 380 380 380
蒸汽壓力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg) Steam Consumption 70-80 80-100 120-150
外形尺寸(mm) Dimension 1310×1500×2200 1420×1600×2300 1650×1850×2430
安裝尺寸(mm) Installation Dimension 1265×1000 1365×1050 1580×1250
整機重量(kg)
Net Weight
600 660 1100


马鞍山市| 武陟县| 青龙| 铁岭县| 报价| 遂川县| 岑溪市| 河池市| 巴林左旗| 个旧市| 东阳市| 桑植县| 正安县| 威远县| 泾源县| 林西县| 石林| 巫山县| 桑日县| 临潭县| 望谟县| 东兰县| 苍溪县| 鸡西市| 台北市| 湖口县| 西吉县| 黄龙县| 界首市| 札达县| 滦南县| 泸定县| 洛南县| 合阳县| 大方县| 文山县| 小金县| 明星| 庄浪县| 嵩明县| 临湘市|